Список аффилированных лиц ОАО «Сибирь»
Код эмитента: | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | — | F |
на | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Место нахождения эмитента: 660021, г. Красноярск, ул. Братьев Абалаковых, 2
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Наименование должности уполномоченного лица акционерного общества | Старковскене И.С. | ||||||||||
Генеральный директор | (подпись) | (И.О. Фамилия) | |||||||||
Дата " | 31 | " | декабря | 20 | 09 | г. | М.П. | ||||
Коды эмитента | ||||||||||||||||||||
ИНН | 2460003205 | |||||||||||||||||||
ОГРН | 1022401797219 | |||||||||||||||||||
I. Состав аффилированных лиц на | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||
№ п/п |
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
1. | Ковалева Галина Петровна | Согласие физического лица на раскрытие информации не получено | Лицо является членом Совета директоров | 20.05.2008 г. | Такой доли нет | Такой доли нет | ||||||||||||||
2. | Железко Лариса Валентиновна | Согласие физического лица на раскрытие информации не получено | Лицо является членом Совета директоров | 20.05.2008 г. | Такой доли нет | Такой доли нет | ||||||||||||||
3. | Славская Наталья Викторовна | Согласие физического лица на раскрытие информации не получено | Лицо является членом Совета директоров | 20.05.2008 г. | Такой доли нет | Такой доли нет | ||||||||||||||
4. | Ващенко Александр Георгиевич | Согласие физического лица на раскрытие информации не получено | Лицо является членом Совета директоров | 20.05.2008 г. | Такой доли нет | Такой доли нет | ||||||||||||||
5. | Старковскене Ирина Савельевна | Согласие физического лица на раскрытие информации не получено | Лицо является членом Совета директоров | 20.05.2008 . | 99,99 | 99,99 | ||||||||||||||
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | по | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
№ п/п |
Содержание изменения | Дата наступления изменения | Дата внесения изменения в список аффилированных лиц |
1. | Изменена доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества | 25.02.2008 г. | 25.02.2008 г. |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Старковскене Ирина Савельевна | Согласие физического лица на раскрытие информации не получено | Лицо является членом Совета директоров | 20.05.2008 г. | 99,32 | 99,32 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Старковскене Ирина Савельевна | Согласие физического лица на раскрытие информации не получено | Лицо является членом Совета директоров | 20.05.2008 г. | 99,90 | 99,90 |
Постоянный адрес страницы:
https://www.press-line.ru/articles/spisok-affilirovanny-h-lits-oao-sibir