Естественная убыль населения в Красноярском крае увеличилась
По итогам трех месяцев в крае родились 8861 младенец (за тот же период прошлого года — 8016), а умерло 10567 человек (9682). Таким образом, естественная убыль составила 1706 человек. В первом квартале 2007 года — 1706.
При этом в Сибири появился еще один регион, где население растет естественным путем, без «помощи» миграции. Это Хакасия. В республики рождаемость превысила смертность на 25 человек.
Огромный прогресс и в Иркутской области. Если в первом квартале прошлого года там смертность превысила рождаемость на 1080 человек, то в январе-марте 2008 года — только на 29.
Традиционно лучше всего ситуация с демографией в республиках — Алтай, Бурятия и Тува. Тува — абсолютный лидер в Сибири — здесь естественный прирост составил 727 человек.
Демографическая ситуация в Сибирском федеральном округе в первом квартале 2008 года:
Рождаемость, чел.
|
Смертность, чел.
|
Естественный прирост, чел.
|
||||
I кв. 2008 г. | I кв. 2007 г. | I кв. 2008 г. | I кв. 2007 г. | I кв. 2008 г. | I кв. 2007 г. | |
Республика Алтай | 1082 | 894 | 647 | 665 | +435 | +229 |
Республика Бурятия | 4125 | 3505 | 3552 | 3278 | +573 | +227 |
Республика Тыва | 1664 | 1633 | 918 | 906 | +746 | +727 |
Республика Хакасия | 2019 | 1659 | 1994 | 1744 | +25 | -85 |
Алтайский край | 7352 | 6449 | 10167 | 9771 | -2815 | -3322 |
Забайкальский край | 4291 | 3695 | 4419 | 4148 | -128 | -453 |
Красноярский край | 8861 | 8016 | 10567 | 9682 | -1706 | -1666 |
Иркутская область | 9065 | 7943 | 9094 | 9023 | -29 | -1080 |
Кемеровская область | 8970 | 8193 | 12366 | 12141 | -3396 | -3948 |
Новосибирская область | 8131 | 6728 | 9957 | 9885 | -1826 | -3157 |
Омская область | 6020 | 5219 | 7847 | 7391 | -1827 | -2172 |
Томская область | 3225 | 2827 | 3557 | 3308 | -332 | -481 |
Источник: Росстат